中國臺灣衡欣AZ8403溶氧儀,氧氣分析儀,溶氧計
中國臺灣衡欣AZ8403溶氧儀,氧氣分析儀,溶氧計
特點:
高精準掌上型溶氧計,配置鹽度及壓力手動補償,隨時隨地可量測并可儲存99筆資料(8403)具溫度補償并可連接變壓器*使用,亦可連接電腦進行資料分析
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
準確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
儲存數據 | 99筆資料(僅8403) | |||||||||||||||
顯 示 | 4位數,同時顯示%或PPm和溫度值 | |||||||||||||||
操作環境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供電電源 | 4 X AAA電池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧測棒,電池、說明書 | |||||||||||||||
選購件: | RS232軟件及連線 | |||||||||||||||
技術參數:
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸