優(yōu)利德智能型數(shù)字萬用表UT71E
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~ | ±(1%+50) |
功率 | 全面功率測(cè)量(含測(cè)量有功功率、視在功率、功率因數(shù)等) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
電流測(cè)量報(bào)警 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100條 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC400mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
zui大顯示 | 39999 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 73×50mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測(cè)試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*,功率轉(zhuǎn)換插座 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸