優利德UT322 帶記錄溫度計,接電腦溫度表
優利德UT322 帶記錄溫度計,接電腦溫度表
輸入端T1/T2
T1-T2
℃/℉/K選擇
MAX/MIN/AVG顯示
數據存儲100組
USB供電(自動背光)
USB數據傳輸 溫度讀數保持 帶背光多功能用戶
技術指標
基本功能 | 量程 | 精度 |
K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.5%讀數+0.8℃) |
(-328.0℉~2501℉) | ||
J-類 | -210.0℃~1200℃ | |
(-346.0℉~2192℉) | ||
T-類 | -250.0℃~400.0℃ | |
(-418.0℉~752.0℉) | ||
E-類 | -150.0℃~1000℃ | |
(-238.0℉~1832℉) | ||
特殊功能 | ||
輸入端T1/T2 | T1-T2 | |
℃/℉/K選擇 | √ | |
MAX/MIN/AVG顯示 | √ | |
數據存儲 | 100組 | |
USB供電(自動背光) | √ | |
USB數據傳輸 | √ | |
溫度讀數保持 | √ | |
白色背光 | √ | |
多功能用戶設置 | √ | |
斷電記憶 | √ | |
自動關機 | √ | |
低電壓顯示 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池或USB |
LCD尺寸 | 30×32 mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 270g |
機身尺寸 | 175×85×30 mm |
標準配件 | K型溫度探頭/2支,軟件光盤,USB接口線 |
標準內包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
標準包裝數量 | 40臺 |
外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
標準包裝箱毛重 | 21 kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸