AZ88375 溫濕度記錄儀 品牌:中國臺灣衡欣 型號:AZ88375 | |
|
規格:
測量范圍 | 濕度:0.0~RH, 溫度:10~60℃ |
準確度 | 濕度:±3%RH, 溫度:±0.6℃ |
分辨率 | 0.1% ,0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數字顯示雙組T1溫度與濕度 |
取樣數 | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選件 | 軟件及RS232連線或USB連線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸