中國臺灣路昌LutronTM-917 智慧型精密溫度計
測量范圍:
?TP-100:-199.99°C~800.0°C ±(0.1% 0.2℃)
?TYPE K :-100.00°C~1370.0°C ±(0.1% 0.8℃)
?TYPE J:-90.00°C~900.0°C ±(0.1% 0.8℃)
?TYPE T:-100.00°C~400.0°C ±(0.1% 0.8℃)
?TYPE E:-80.00°C~779.9°C ±(0.1% 0.8℃)
?TYPE R:0.0°C~1770°C ±(0.1% 1℃)
?可記錄zui大值,zui小值及讀值鎖定
?Size:180x72x32mm
?精確度:±0.1% 比較值功能(相對值)
?RS-232/USB連接介面
?℃/℉單位切換
?SIZE:180x72x32mm
顯示器 | 62 x 34mm字高13mm(0.5")液晶顯示器 |
操作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
解析度 | 0.01度 / 0.1度 |
取樣時間 | 約0.4秒 |
尺寸 | 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.4 inch) |
重量 | 285克/0.62磅(含電池) |
標準配件 | 操作說明書x1本 |
選購配件 | 皮套 100Ω白金電阻感溫棒TP-100 TypeK溫度感測棒 TP-01、TP-02、TP-03、TP-04 |
3-1 液晶顯示器 3-2 讀值鎖定鍵 3-3 記憶紀錄鍵 3-4 紀錄值呼出鍵 3-5 溫度感應器選擇 3-6 相對值比較鍵(相差值) 3-7 電源開關鍵 | 3-8 0.1/0.01度解析度選擇 3-9 零點修正VR 3-10 攝氏/華氏選擇鍵 3-11 溫度感應棒(測棒)插孔 3-12 PT 100 ohm測棒插孔 3-13 RS-232訊號輸出孔 3-14 電池槽/蓋 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸