溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏) |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測量范圍 | 0%~RH |
濕度測量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測試環境23℃±2℃) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
數據存儲容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
報警提示 | 高亮雙色LED指示燈 |
刷新間隔 | 10秒 |
記錄間隔 | 5分鐘(存儲容量7天/15天/30天/45天機型),10分鐘(存儲容量60天/90天機型),15分鐘(存儲容量120天機型) |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即啟動/延時啟動/定時啟動/磁性啟動 |
結束方式 | 存滿為止/定時結束/磁性結束 |
定時啟動/結束 | 任意時間開啟 任意時間結束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護 | ±25KV |
通訊接口 | USB2.0 |
電池型號 | 3.6V鋰聚合物電池(可充電) |
電池續航 | 45~150天(工作時間) |
電池充放電 | ≥300 次 |
配套軟件 | Quick Log |
防護等級 | IP64 |
類型 | 數字傳感器 |
外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
外殼材質 | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
顯示區域 | 21.5×5.5mm |
整機重量 | 12g |
產品尺寸
溫濕度精度
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸